کابل قدرت چند رشته گرد ۰.۶/1KV تبریز هادی با هادی آلومینیومی و عایق PVC روکش دار
برای روشنایی و برق در خطوط توزیع مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده می شود.
جدول مشخصات کابل:
Number & Nominal area (mm۲) | Construction conductor (No-mm) | Insulation thickness (mm) | Filler thickness (mm) | Sheath thickness (mm) | Approx. overall diameter (mm) | Conductor resistance at 20ºC (Ω/Km) | Approx. cable weight (Kg/Km) | Standard length (m) |
۲×۱۰ | ۱×۳.۵۲ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۶ | ۳.۰۸ | ۳۵۱ | ۱۰۰۰ |
۲×۱۰ | ۷×۱.۳۴ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۶.۸ | ۳.۰۸ | ۳۹۴ | ۱۰۰۰ |
۲×۱۶ | ۱×۴.۴۶ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۷.۷ | ۱.۹۱ | ۴۴۷ | ۱۰۰۰ |
۲×۱۶ | ۷×۱.۷۱ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۸.۷ | ۱.۹۱ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ |
۲×۲۵ | ۱×۵.۵۸ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۰.۷ | ۱.۲۰ | ۶۱۸ | ۵۰۰ |
۲×۲۵ | ۷×۲.۱۲ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۲.۵ | ۱.۲۰ | ۷۰۲ | ۵۰۰ |
۲×۳۵ | ۱×۶.۵۸ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۲.۷ | ۰.۸۶۸ | ۷۵۳ | ۵۰۰ |
۲×۳۵ | ۷×۲.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۴.۷ | ۰.۸۶۸ | ۹۵۵ | ۵۰۰ |
۳×۱۰ | ۱×۳.۵۲ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۶.۶ | ۳.۰۸ | ۳۹۵ | ۱۰۰۰ |
۳×۱۰ | ۷×۱.۳۴ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۷.۷ | ۳.۰۸ | ۴۳۸ | ۱۰۰۰ |
۳×۱۶ | ۱×۴.۴۶ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۸.۶ | ۱.۹۱ | ۵۰۵ | ۱۰۰۰ |
۳×۱۶ | ۷×۱.۷۱ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۰.۰ | ۱.۹۱ | ۵۶۳ | ۱۰۰۰ |
۳×۲۵ | ۱×۵.۵۸ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۱.۹ | ۱.۲۰ | ۷۰۴ | ۵۰۰ |
۳×۲۵ | ۷×۲.۱۲ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۳.۹ | ۱.۲۰ | ۷۹۷ | ۵۰۰ |
۳×۳۵ | ۱×۶.۵۸ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۴.۱ | ۰.۸۶۸ | ۸۶۱ | ۵۰۰ |
۳×۳۵ | ۷×۲.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۶.۲ | ۰.۸۶۸ | ۹۷۲ | ۵۰۰ |
۴×۱۰ | ۱×۳.۵۲ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۸.۰ | ۳.۰۸ | ۴۶۱ | ۱۰۰۰ |
۴×۱۰ | ۷×۱.۳۴ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۹.۳ | ۳.۰۸ | ۵۱۰ | ۱۰۰۰ |
۴×۱۶ | ۱×۴.۴۶ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۰.۳ | ۱.۹۱ | ۵۹۳ | ۵۰۰ |
۴×۱۶ | ۷×۱.۷۱ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۱.۹ | ۱.۹۱ | ۶۶۰ | ۵۰۰ |
۴×۲۵ | ۱×۵.۵۸ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۴.۰ | ۱.۲۰ | ۸۳۰ | ۵۰۰ |
۴×۲۵ | ۷×۲.۱۲ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۶.۱ | ۱.۲۰ | ۹۳۹ | ۵۰۰ |
۴×۳۵ | ۱×۶.۵۸ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۶.۴ | ۰.۸۶۸ | ۱۰۲۳ | ۵۰۰ |
۴×۳۵ | ۷×۲.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۸.۸ | ۰.۸۶۸ | ۱۱۵۲ | ۵۰۰ |
۳×۲۵/۱۶ | ۷×۲.۱۲/۷×۱.۷۱ | ۱.۲/۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۵.۰ | ۱.۲۰/۱.۹۱ | ۸۶۴ | ۵۰۰ |
۳×۳۵/۱۶ | ۷×۲.۵۰/۷×۱.۷۱ | ۱.۲/۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۷.۰ | ۰.۸۶۸/۱.۹۱ | ۱۰۳۱ | ۵۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.