سیم افشان ۳۰۰/500v و ۴۵۰/750v تبریز هادی با عایق PVC
برای خطوط توزیع داخلی یا سیم کشی دستگاه های الکتریکی تا ۷۵۰ ولت استفاده می شود.
جدول مشخصات سیم:
| Nominal area (mm۲) | Construction conductor (No-mm) | Insulation thickness (mm) | Approx. overall diameter (mm) | Conductor resistance at 20ºC(Ω/km) | Approx. cable weight (kg/km) | Standard length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۵ | ۱۶×۰.۱۹ | ۰.۶ | ۲.۱ | ۳۹.۰ | ۹ | ۱۰۰ |
| ۰.۷۵ | ۲۴×۰.۱۹ | ۰.۶ | ۲.۲۵ | ۲۶.۰ | ۱۲ | ۱۰۰ |
| ۱ | ۳۲×۰.۱۹ | ۰.۶ | ۲.۵ | ۱۹.۵ | ۱۶ | ۱۰۰ |
| ۱.۵ | ۳۰×۰.۲۴ | ۰.۷ | ۳.۰ | ۱۳.۳ | ۲۱ | ۱۰۰ |
| ۲.۵ | ۵۰×۰.۲۴ | ۰.۸ | ۳.۷ | ۷.۹۸ | ۳۳ | ۱۰۰ |
| ۴ | ۵۰×۰.۳۰ | ۰.۸ | ۴.۲ | ۴.۹۵ | ۴۹ | ۱۰۰ |
| ۶ | ۷۵×۰.۳۰ | ۰.۸ | ۴.۹ | ۳.۳۰ | ۶۹ | ۱۰۰ |
| ۱۰ | ۱۳۳×۰.۳۰ | ۱.۰ | ۶.۵ | ۱.۹۱ | ۱۲۰ | ۱۰۰ |
| ۱۶ | ۷× (۳۰×۰.۳۰) | ۱.۰ | ۷.۶ | ۱.۲۱ | ۱۸۵ | ۱۰۰۰ |
| ۲۵ | ۷× (۴۶×۰.۳۰) | ۱.۲ | ۹.۴ | ۰.۷۸۰ | ۲۸۹ | ۱۰۰۰ |
| ۳۵ | ۷× (۶۵×۰.۳۰) | ۱.۲ | ۱۰.۹ | ۰.۵۵۴ | ۳۹۴ | ۱۰۰۰ |










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.