سیم خودرویی تبریز هادی با هادی مسی و عایق PVC-T2
برای سیم کشی داخل خودروها استفاده می شود. عایق مورد استفاده در ساختار سیم های خودرو دارای دمای کاری بالایی است.
جدول مشخصات کابل:
automotive wires (Avsj)
Nominal size (mm۲) | Construction conductor (No-mm) | Insulation thickness (mm) | Approx. overall diameter(mm) | Conductor resistance at 20ºC(Ω/km) | Approx. cable weight (kg/km) | Standard length (m) |
۰.۳ | ۷×۰.۲۶ | ۰.۵ | ۱.۸ | ۵۰.۲ | ۷ | ۱۰۰ |
۰.۵ | ۷×۰.۳۲ | ۰.۵ | ۲.۰ | ۳۲.۷ | ۹ | ۱۰۰ |
۰.۸۵ | ۱۶×۰.۲۶ | ۰.۵ | ۲.۲ | ۲۲.۰ | ۱۵ | ۱۰۰ |
۱.۲۵ | ۱۶×۰.۳۲ | ۰.۵ | ۲.۵ | ۱۴.۳ | ۱۹ | ۱۰۰ |
۲.۰ | ۲۶×۰.۳۲ | ۰.۵ | ۲.۹ | ۸.۸۱ | ۲۴ | ۱۰۰ |
۳.۰ | ۴۱×۰.۳۲ | ۰.۶ | ۳.۶ | ۵.۵۹ | ۳۶ | ۱۰۰ |
۵.۰ | ۶۵×۰.۳۲ | ۰.۷ | ۴.۴ | ۳.۵۲ | ۴۶ | ۱۰۰ |
۰.3f | ۱۵×۰.۱۸ | ۰.۵ | ۱.۸ | ۴۸.۹ | ۷ | ۱۰۰ |
۰.5f | ۲۰×۰.۱۸ | ۰.۵ | ۲.۰ | ۳۶.۷ | ۹ | ۱۰۰ |
۰.75f | ۳۰×۰.۱۸ | ۰.۵ | ۲.۲ | ۲۴.۴ | ۱۵ | ۱۰۰ |
۱.25f | ۵۰×۰.۱۸ | ۰.۵ | ۲.۵ | ۱۴.۷ | ۱۹ | ۱۰۰ |
۲.0f | ۳۷×۰.۲۶ | ۰.۵ | ۲.۹ | ۹.۵ | ۲۴ | ۱۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.