کابل جوشکاری افشان ۴۵۰/750v تبریز هادی با هادی مسی و عایق PVC و TPE
این نوع کابل ها انعطاف پذیری بالایی دارند و به طور ویژه برای سیستم جوش قوس الکتریکی استفاده می شوند.
جدول مشخصات کابل:
| Number & Nominal area (mm۲) | Construction conductor N0-mm | Insulationthickness (mm) | Sheath thickness(mm) | Conductor resistance at 20ºC(Ω/km) | Approx. Weight (kg/km) | Standard length (m) |
| PVC | ||||||
| ۱۶ | 19× (21×۰.۲۱۳) | ۲.۰ | ۹.۵ | ۱.۲۱ | ۲۱۸ | ۵۰۰ |
| ۲۵ | 19× (33×۰.۲۱۳) | ۲.۰ | ۱۱.۵ | ۰.۷۸۰ | ۳۱۸ | ۵۰۰ |
| ۳۵ | 19× (46×۰.۲۱۳) | ۲.۰ | ۱۳.۵ | ۰.۵۵۴ | ۴۳۷ | ۵۰۰ |
| ۵۰ | 19× (54×۰.۲۳۵) | ۲.۲ | ۱۵.۵ | ۰.۳۸۶ | ۶۰۷ | ۵۰۰ |
| ۷۰ | 19× (76×۰.۲۳۵) | ۲.۴ | ۱۷.۵ | ۰.۲۷۲ | ۷۹۸ | ۵۰۰ |
| ۹۵ | 37× (52×۰.۲۳۵) | ۲.۶ | ۱۹.۵ | ۰.۲۰۶ | ۱۰۵۷ | ۵۰۰ |
| TPE | ||||||
| ۱۶ | 19× (21×۰.۲۱۳) | ۲.۰ | ۹.۵ | ۱.۲۱ | ۲۱۸ | ۵۰۰ |
| ۲۵ | 19× (33×۰.۲۱۳) | ۲.۰ | ۱۱.۵ | ۰.۷۸۰ | ۳۱۸ | ۵۰۰ |
| ۳۵ | 19× (46×۰.۲۱۳) | ۲.۰ | ۱۳.۵ | ۰.۵۵۴ | ۴۳۷ | ۵۰۰ |
| ۵۰ | 19× (54×۰.۲۳۵) | ۲.۲ | ۱۵.۵ | ۰.۳۸۶ | ۶۰۷ | ۵۰۰ |
| ۷۰ | 19× (76×۰.۲۳۵) | ۲.۴ | ۱۷.۵ | ۰.۲۷۲ | ۷۹۸ | ۵۰۰ |
| ۹۵ | 37× (52×۰.۲۳۵) | ۲.۶ | ۱۹.۵ | ۰.۲۰۶ | ۱۰۵۷ | ۵۰۰ |















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.