کابل قدرت چند رشته گرد ۰.۶/1KV تبریز هادی با هادی مسی و عایق PVC روکش دار
برای روشنایی و برق در خطوط توزیع مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده می شود.
جدول مشخصات کابل:
| Number & Nominal area (mm۲) | Construction conductor (No-mm) | Insulation Thickness (mm) | Filler thickness(mm) | Sheath thickness (mm) | Approx.overall diameter(mm) | Conductor resistance at 20ºC(Ω/Km) | Approx. cable weight (Kg/Km) | Standard length (m) |
| 2×۱.۵ | 1×۱.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۰.۷ | ۱۲.۱ | ۱۷۹ | ۱۰۰۰ |
| 2×۱.۵ | 7×۰.۵۳ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۱ | ۱۲.۱ | ۱۹۳ | ۱۰۰۰ |
| 2×۲.۵ | 1×۱.۷۸ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۵ | ۷.۴۱ | ۲۱۵ | ۱۰۰۰ |
| 2×۲.۵ | 7×۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۹ | ۷.۴۱ | ۲۳۱ | ۱۰۰۰ |
| 2×۴ | 1×۲.۲۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۳ | ۴.۶۱ | ۲۹۶ | ۱۰۰۰ |
| 2×۴ | 7×۰.۸۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۸ | ۴.۶۱ | ۳۱۷ | ۱۰۰۰ |
| 2×۶ | 1×۲.۷۶ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۴.۳ | ۳.۰۸ | ۳۶۱ | ۱۰۰۰ |
| 2×۶ | 7×۱.۰۴ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۰ | ۳.۰۸ | ۳۸۸ | ۱۰۰۰ |
| 2×۱۰ | 1×۳.۵۷ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۹ | ۱.۸۳ | ۴۸۵ | ۱۰۰۰ |
| 2×۱۰ | 7×۱.۳۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۶.۸ | ۱.۸۳ | ۵۲۴ | ۱۰۰۰ |
| 2×۱۶ | 7×۱.۷۱ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۹.۰ | ۱.۱۵ | ۷۰۹ | ۱۰۰۰ |
| 2×۲۵ | 7×۲.۱۲ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۲.۴ | ۰.۷۲۷ | ۱۰۲۸ | ۵۰۰ |
| 2×۳۵ | 7×۲.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۴.۷ | ۰.۵۲۴ | ۱۳۰۳ | ۵۰۰ |
| 3×۱.۵ | 1×۱.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۲ | ۱۲.۱ | ۲۰۲ | ۱۰۰۰ |
| 3×۱.۵ | 7×۰.۵۳ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۶ | ۱۲.۱ | ۲۱۸ | ۱۰۰۰ |
| 3×۲.۵ | 1×۱.۷۸ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۰ | ۷.۴۱ | ۲۴۹ | ۱۰۰۰ |
| 3×۲.۵ | 7×۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۵ | ۷.۴۱ | ۲۶۶ | ۱۰۰۰ |
| 3×۴ | 1×۲.۲۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۹ | ۴.۶۱ | ۳۴۴ | ۱۰۰۰ |
| 3×۴ | 7×۰.۸۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۴.۵ | ۴.۶۱ | ۳۶۹ | ۱۰۰۰ |
| 3×۶ | 1×۲.۷۶ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۰ | ۳.۰۸ | ۴۲۹ | ۱۰۰۰ |
| 3×۶ | 7×۱.۰۴ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۷ | ۳.۰۸ | ۴۵۷ | ۱۰۰۰ |
| 3×۱۰ | 1×۳.۵۷ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۶.۸ | ۱.۸۳ | ۵۹۰ | ۱۰۰۰ |
| 3×۱۰ | 7×۱.۳۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۷.۷ | ۱.۸۳ | ۶۳۳ | ۱۰۰۰ |
| 3×۱۶ | 7×۱.۷۱ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۰.۱ | ۱.۱۵ | ۸۷۵ | ۵۰۰ |
| 3×۲۵ | 7×۲.۱۲ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۳.۸ | ۰.۷۲۷ | ۱۲۸۲ | ۵۰۰ |
| 3×۳۵ | 7×۲.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۶.۲ | ۰.۵۲۴ | ۱۶۴۳ | ۵۰۰ |
| 4×۱.۵ | 1×۱.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۹ | ۱۲.۱ | ۲۳۲ | ۱۰۰۰ |
| 4×۱.۵ | 7×۰.۵۳ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۴ | ۱۲.۱ | ۲۵۱ | ۱۰۰۰ |
| 4×۲.۵ | 1×۱.۷۸ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۹ | ۷.۴۱ | ۲۹۲ | ۱۰۰۰ |
| 4×۲.۵ | 7×۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۹ | ۷.۴۱ | ۳۰۸ | ۱۰۰۰ |
| 4×۴ | 1×۲.۲۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۰ | ۴.۶۱ | ۴۰۸ | ۱۰۰۰ |
| 4×۴ | 7×۰.۸۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۷ | ۴.۶۱ | ۴۳۸ | ۱۰۰۰ |
| 4×۶ | 1×۲.۷۶ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۶.۲ | ۳.۰۸ | ۵۱۷ | ۱۰۰۰ |
| 4×۶ | 7×۱.۰۴ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۷.۱ | ۳.۰۸ | ۵۵۳ | ۱۰۰۰ |
| 4×۱۰ | 1×۳.۵۷ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۸.۲ | ۱.۸۳ | ۷۲۰ | ۱۰۰۰ |
| 4×۱۰ | 7×۱.۳۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۹.۳ | ۱.۸۳ | ۷۷۱ | ۱۰۰۰ |
| 4×۱۶ | 7×۱.۷۱ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۱.۹ | ۱.۱۵ | ۱۰۷۴ | ۵۰۰ |
| 4×۲۵ | 7×۲.۱۲ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۶.۱ | ۰.۷۲۷ | ۱۵۹۳ | ۵۰۰ |
| 4×۳۵ | 7×۲.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۸.۸ | ۰.۵۲۴ | ۲۰۴۸ | ۵۰۰ |
| 3×۲۵/۱۶ | 7×۲.۱۲/7×۱.۷۱ | ۱.۲/۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۵.۰ | ۰.۷۲۷/۱.۱۵ | ۱۴۴۳ | ۵۰۰ |
| 3×۳۵/۱۶ | 7×۲.۵۰/7×۱.۷۱ | ۱.۲/۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۷.۰ | ۰.۵۲۴/۱.۱۵ | ۱۷۹۵ | ۵۰۰ |














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.