کابل قدرت چند رشته گرد ۰.۶/1KV تبریز هادی با هادی آلومینیومی و عایق PVC روکش دار
برای روشنایی و برق در خطوط توزیع مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده می شود.
جدول مشخصات کابل:
| Number & Nominal area (mm۲) | Construction conductor (No-mm) | Insulation thickness (mm) | Filler thickness (mm) | Sheath thickness (mm) | Approx. overall diameter (mm) | Conductor resistance at 20ºC (Ω/Km) | Approx. cable weight (Kg/Km) | Standard length (m) |
| 2×۱۰ | 1×۳.۵۲ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۶ | ۳.۰۸ | ۳۵۱ | ۱۰۰۰ |
| 2×۱۰ | 7×۱.۳۴ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۶.۸ | ۳.۰۸ | ۳۹۴ | ۱۰۰۰ |
| 2×۱۶ | 1×۴.۴۶ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۷.۷ | ۱.۹۱ | ۴۴۷ | ۱۰۰۰ |
| 2×۱۶ | 7×۱.۷۱ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۸.۷ | ۱.۹۱ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ |
| 2×۲۵ | 1×۵.۵۸ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۰.۷ | ۱.۲۰ | ۶۱۸ | ۵۰۰ |
| 2×۲۵ | 7×۲.۱۲ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۲.۵ | ۱.۲۰ | ۷۰۲ | ۵۰۰ |
| 2×۳۵ | 1×۶.۵۸ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۲.۷ | ۰.۸۶۸ | ۷۵۳ | ۵۰۰ |
| 2×۳۵ | 7×۲.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۴.۷ | ۰.۸۶۸ | ۹۵۵ | ۵۰۰ |
| 3×۱۰ | 1×۳.۵۲ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۶.۶ | ۳.۰۸ | ۳۹۵ | ۱۰۰۰ |
| 3×۱۰ | 7×۱.۳۴ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۷.۷ | ۳.۰۸ | ۴۳۸ | ۱۰۰۰ |
| 3×۱۶ | 1×۴.۴۶ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۸.۶ | ۱.۹۱ | ۵۰۵ | ۱۰۰۰ |
| 3×۱۶ | 7×۱.۷۱ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۰.۰ | ۱.۹۱ | ۵۶۳ | ۱۰۰۰ |
| 3×۲۵ | 1×۵.۵۸ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۱.۹ | ۱.۲۰ | ۷۰۴ | ۵۰۰ |
| 3×۲۵ | 7×۲.۱۲ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۳.۹ | ۱.۲۰ | ۷۹۷ | ۵۰۰ |
| 3×۳۵ | 1×۶.۵۸ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۴.۱ | ۰.۸۶۸ | ۸۶۱ | ۵۰۰ |
| 3×۳۵ | 7×۲.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۶.۲ | ۰.۸۶۸ | ۹۷۲ | ۵۰۰ |
| 4×۱۰ | 1×۳.۵۲ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۸.۰ | ۳.۰۸ | ۴۶۱ | ۱۰۰۰ |
| 4×۱۰ | 7×۱.۳۴ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۹.۳ | ۳.۰۸ | ۵۱۰ | ۱۰۰۰ |
| 4×۱۶ | 1×۴.۴۶ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۰.۳ | ۱.۹۱ | ۵۹۳ | ۵۰۰ |
| 4×۱۶ | 7×۱.۷۱ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۱.۹ | ۱.۹۱ | ۶۶۰ | ۵۰۰ |
| 4×۲۵ | 1×۵.۵۸ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۴.۰ | ۱.۲۰ | ۸۳۰ | ۵۰۰ |
| 4×۲۵ | 7×۲.۱۲ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۶.۱ | ۱.۲۰ | ۹۳۹ | ۵۰۰ |
| 4×۳۵ | 1×۶.۵۸ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۶.۴ | ۰.۸۶۸ | ۱۰۲۳ | ۵۰۰ |
| 4×۳۵ | 7×۲.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۸.۸ | ۰.۸۶۸ | ۱۱۵۲ | ۵۰۰ |
| 3×۲۵/۱۶ | 7×۲.۱۲/7×۱.۷۱ | ۱.۲/۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۵.۰ | ۱.۲۰/۱.۹۱ | ۸۶۴ | ۵۰۰ |
| 3×۳۵/۱۶ | 7×۲.۵۰/7×۱.۷۱ | ۱.۲/۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۷.۰ | ۰.۸۶۸/۱.۹۱ | ۱۰۳۱ | ۵۰۰ |














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.