کابل قدرت چند رشته گرد ۰.۶/1KV تبریز هادی با هادی مسی و عایق XLPE با روکش دار PVC
برای روشنایی و برق در خطوط توزیع مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده می شود.
جدول مشخصات کابل:
| Number & Nominal area (mm۲) | Construction Conductor (No-mm) | Insulation Thickness (mm) | Filler thick-ness (mm) | Sheath thick-ness (mm) | Approx. overall diameter (mm) | Conductor resistance at 20ºC(Ω/Km) | Approx. cable weight (Kg/Km) | Standard length (m) |
| 2×۱.۵ | 1×۱.۴۰ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۰.۳ | ۱۲.۱ | ۱۶۶ | ۱۰۰۰ |
| 2×۱.۵ | 7×۰.۵۳ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۰.۷ | ۱۲.۱ | ۱۷۸ | ۱۰۰۰ |
| 2×۲.۵ | 1×۱.۷۸ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۱ | ۷.۴۱ | ۲۰۲ | ۱۰۰۰ |
| 2×۲.۵ | 7×۰.۶۷ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۵ | ۷.۴۱ | ۲۱۳ | ۱۰۰۰ |
| 2×۴ | 1×۲.۲۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۰ | ۴.۶۱ | ۲۵۱ | ۱۰۰۰ |
| 2×۴ | 7×۰.۸۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۶ | ۴.۶۱ | ۲۶۸ | ۱۰۰۰ |
| 2×۶ | 1×۲.۷۶ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۰ | ۳.۰۸ | ۳۱۲ | ۱۰۰۰ |
| 2×۶ | 7×۱.۰۴ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۷ | ۳.۰۸ | ۳۳۲ | ۱۰۰۰ |
| 2×۱۰ | 1×۳.۵۷ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۴.۶ | ۱.۸۳ | ۴۲۶ | ۱۰۰۰ |
| 2×۱۰ | 7×۱.۳۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۶ | ۱.۸۳ | ۴۵۹ | ۱۰۰۰ |
| 2×۱۶ | 7×۱.۷۱ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۷.۸ | ۱.۱۵ | ۶۳۸ | ۱۰۰۰ |
| 2×۲۵ | 7×۲.۱۵ | ۰.۹ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۱.۲ | ۰.۷۲۷ | ۹۳۲ | ۵۰۰ |
| 2×۳۵ | 7×۲.۵۲ | ۰.۹ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۳.۴ | ۰.۵۲۴ | ۱۱۸۸ | ۵۰۰ |
| 3×۱.۵ | 1×۱.۴۰ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۰.۷ | ۱۲.۱ | ۱۸۶ | ۱۰۰۰ |
| 3×۱.۵ | 7×۰.۵۳ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۲ | ۱۲.۱ | ۱۹۹ | ۱۰۰۰ |
| 3×۲.۵ | 1×۱.۷۸ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۶ | ۷.۴۱ | ۲۳۲ | ۱۰۰۰ |
| 3×۲.۵ | 7×۰.۶۷ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۱ | ۷.۴۱ | ۲۴۵ | ۱۰۰۰ |
| 3×۴ | 1×۲.۲۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۶ | ۴.۶۱ | ۲۹۵ | ۱۰۰۰ |
| 3×۴ | 7×۰.۸۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۲ | ۴.۶۱ | ۳۱۰ | ۱۰۰۰ |
| 3×۶ | 1×۲.۷۶ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۷ | ۳.۰۸ | ۳۷۳ | ۱۰۰۰ |
| 3×۶ | 7×۱.۰۴ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۴.۵ | ۳.۰۸ | ۳۹۷ | ۱۰۰۰ |
| 3×۱۰ | 1×۳.۵۷ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۴ | ۱.۸۳ | ۵۲۲ | ۱۰۰۰ |
| 3×۱۰ | 7×۱.۳۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۶.۵ | ۱.۸۳ | ۵۵۸ | ۱۰۰۰ |
| 3×۱۶ | 7×۱.۷۱ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۸.۸ | ۱.۱۵ | ۷۸۵ | ۵۰۰ |
| 3×۲۵ | 7×۲.۱۵ | ۰.۹ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۲.۵ | ۰.۷۲۷ | ۱۱۶۳ | ۵۰۰ |
| 3×۳۵ | 7×۲.۵۲ | ۰.۹ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۴.۹ | ۰.۵۲۴ | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ |
| 4×۱.۵ | 1×۱.۴۰ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۵ | ۱۲.۱ | ۲۱۶ | ۱۰۰۰ |
| 4×۱.۵ | 7×۰.۵۳ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۹ | ۱۲.۱ | ۲۲۶ | ۱۰۰۰ |
| 4×۲.۵ | 1×۱.۷۸ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۴ | ۷.۴۱ | ۲۶۸ | ۱۰۰۰ |
| 4×۲.۵ | 7×۰.۶۷ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۰ | ۷.۴۱ | ۲۸۴ | ۱۰۰۰ |
| 4×۴ | 1×۲.۲۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۵ | ۴.۶۱ | ۳۴۶ | ۱۰۰۰ |
| 4×۴ | 7×۰.۸۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۴.۳ | ۴.۶۱ | ۳۶۹ | ۱۰۰۰ |
| 4×۶ | 1×۲.۷۶ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۴.۷ | ۳.۰۸ | ۴۴۳ | ۱۰۰۰ |
| 4×۶ | 7×۱.۰۴ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۶ | ۳.۰۸ | ۴۶۹ | ۱۰۰۰ |
| 4×۱۰ | 1×۳.۵۷ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۶.۷ | ۱.۸۳ | ۶۳۷ | ۱۰۰۰ |
| 4×۱۰ | 7×۱.۳۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۷.۹ | ۱.۸۳ | ۶۷۵ | ۱۰۰۰ |
| 4×۱۶ | 7×۱.۷۱ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۰.۵ | ۱.۱۵ | ۹۶۲ | ۵۰۰ |
| 4×۲۵ | 7×۲.۱۵ | ۰.۹ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۴.۷ | ۰.۷۲۷ | ۱۴۴۰ | ۵۰۰ |
| 4×۳۵ | 7×۲.۵۲ | ۰.۹ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۷.۴ | ۰.۵۲۴ | ۱۸۷۰ | ۵۰۰ |
| 3×۲۵/۱۶ | 7×۲.۱۵/7×۱.۷۱ | ۰.۹/۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۳.۶ | ۰.۷۲۷/۱.۱۵ | ۱۳۱۸ | ۵۰۰ |
| 3×۳۵/۱۶ | 7×۲.۵۲/7×۱.۷۱ | ۰.۹/۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۵.۶ | ۰.۵۲۴/۱.۱۵ | ۱۶۳۵ | ۵۰۰ |














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.