هادی هوایی یا سیم هوایی مسی
این سیم در دهانه های نسبتاً کوتاه، به ویژه خطوط توزیع فشار ضعیف و متوسط، در شرایط آب و هوایی شدید استفاده می شود.
جدول مشخصات کابل:
Nominal area (mm۲) | Construction conductor No-mm | Overall diameter (mm) | Approx. conductor weight (mm) | Conductor resistance at 20ºC (Ω/km) | Minimum breaking (KN) |
۱۰ | ۷×۱.۳۵ | ۴.۰۵ | ۹۰ | ۱.۸۰۶ | ۴.۱ |
۱۶ | ۷×۱.۷۰ | ۵.۱ | ۱۴۳ | ۱.۱۳۸۵ | ۶.۵ |
۲۵ | ۷×۲.۱۰ | ۶.۳ | ۲۱۹ | ۰.۷۴۶۱ | ۹.۹ |
۳۵ | ۷×۲.۵۰ | ۷.۵ | ۳۱۰ | ۰.۵۲۶۴ | ۱۴.۰ |
۵۰ | ۷×۳.۰ | ۹.۰ | ۴۴۷ | ۰.۳۶۵۶ | ۲۰.۲ |
۵۰ | ۱۹×۱.۷۸ | ۸.۹ | ۴۳۸ | ۰.۳۷۵۹ | ۱۹.۸ |
۷۰ | ۱۹×۲.۱۰ | ۱۰.۵ | ۵۹۷ | ۰.۲۷۶۲ | ۲۶.۹ |
۹۵ | ۱۹×۲.۵۰ | ۱۲.۵ | ۸۴۶ | ۰.۱۹۴۹ | ۳۸.۱ |
۱۲۰ | ۱۹×۲.۸۰ | ۱۴.۰ | ۱۰۶۱ | ۰.۱۵۵۴ | ۴۷.۸ |
۱۵۰ | ۳۷×۲.۲۵ | ۱۵.۷ | ۱۳۳۷ | ۰.۱۲۳۸ | ۶۰.۱ |
۱۸۵ | ۳۷×۲.۵۰ | ۱۷.۵ | ۱۶۵۱ | ۰.۱۰۰۳ | ۷۴.۲ |
۲۴۰ | ۶۱×۲.۲۵ | ۲۰.۲ | ۲۲۰۸ | ۰.۰۷۵۳ | ۹۹.۱ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.