کابل مخابراتی تبریز هادی با هادی مسی و CCAM و عایق PE روکش PVC
این کابل برای استفاده در فضای داخلی طراحی شده است و برای انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال در دستگاه های تلفن و فکس، سیستم های اعلام حریق و سایر تجهیزات مخابراتی استفاده می شود.
جدول مشخصات کابل:
Number & Nominal area (mm۲) | Insulation thickness (mm) | Sheath thickness (mm) | Approx. overall diameter (mm) | Approx. Weight (kg/km) | Standard length (m) |
CU | |||||
۲×۲×۰.۶ | ۰.۲ | ۰.۶ | ۳.۵ | ۲۲.۵ | ۵۰۰ |
۴×۲×۰.۶ | ۰.۲ | ۰.۶ | ۵.۰ | ۴۳.۴ | ۵۰۰ |
۶×۲×۰.۶ | ۰.۲ | ۰.۶ | ۵.۷ | ۵۹.۵ | ۵۰۰ |
۱۰×۲×۰.۶ | ۰.۲ | ۰.۶ | ۷.۲ | ۹۰.۷ | ۵۰۰ |
۲۰×۲×۰.۶ | ۰.۲ | ۰.۶ | ۱۰.۱ | ۱۷۵.۰ | ۵۰۰ |
CCAM | |||||
۲×۲×۰.۶ | ۰.۲ | ۰.۶ | ۳.۵ | ۱۵.۶ | ۵۰۰ |
۴×۲×۰.۶ | ۰.۲ | ۰.۶ | ۵.۰ | ۲۸.۱ | ۵۰۰ |
۶×۲×۰.۶ | ۰.۲ | ۰.۶ | ۵.۷ | ۳۶.۲ | ۵۰۰ |
۱۰×۲×۰.۶ | ۰.۲ | ۰.۶ | ۷.۲ | ۵۲.۸ | ۵۰۰ |
۲۰×۲×۰.۶ | ۰.۲ | ۰.۶ | ۱۰.۱ | ۹۸.۱ | ۵۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.