کابل مخابراتی تبریز هادی با هادی مسی و CCAM و عایق PE روکش PVC
این کابل برای استفاده در فضای داخلی طراحی شده است و برای انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال در دستگاه های تلفن و فکس، سیستم های اعلام حریق و سایر تجهیزات مخابراتی استفاده می شود.
جدول مشخصات کابل:
Number & Nominal area (mm2) | Insulation thickness (mm) | Sheath thickness (mm) | Approx. overall diameter (mm) | Approx. Weight (kg/km) | Standard length (m) |
CU | |||||
2×2×0.6 | 0.2 | 0.6 | 3.5 | 22.5 | 500 |
4×2×0.6 | 0.2 | 0.6 | 5.0 | 43.4 | 500 |
6×2×0.6 | 0.2 | 0.6 | 5.7 | 59.5 | 500 |
10×2×0.6 | 0.2 | 0.6 | 7.2 | 90.7 | 500 |
20×2×0.6 | 0.2 | 0.6 | 10.1 | 175.0 | 500 |
CCAM | |||||
2×2×0.6 | 0.2 | 0.6 | 3.5 | 15.6 | 500 |
4×2×0.6 | 0.2 | 0.6 | 5.0 | 28.1 | 500 |
6×2×0.6 | 0.2 | 0.6 | 5.7 | 36.2 | 500 |
10×2×0.6 | 0.2 | 0.6 | 7.2 | 52.8 | 500 |
20×2×0.6 | 0.2 | 0.6 | 10.1 | 98.1 | 500 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.