کابل افشان چند رشته 300/500V تبریز هادی با هادی مسی و عایق PVC روکش دار
برای خط توزیع داخلی یا سیم کشی دستگاه های الکتریکی تا درجه ۵۰۰ ولت استفاده می شود.
جدول مشخصات کابل:
Nominal Area (mm۲) | Construction conductor (No-mm) | Insulation thickness (mm) | Sheath thickness(mm) | Approx. overall diameter (mm) | Conductor resistance at 20ºC (Ω/km) | Approx. cable weight (kg/km) | Standard length (m) |
۲×۰.۵ | ۱۶×۰.۱۹ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۵.۵ | ۳۹ | ۴۹.۵ | ۱۰۰۰ |
۲×۰.۷۵ | ۲۴×۰.۱۹ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۶.۵ | ۲۶ | ۵۵.۳ | ۱۰۰۰ |
۲×۱.۰ | ۳۲×۰.۱۹ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۶.۷ | ۱۹.۵ | ۶۳.۴ | ۱۰۰۰ |
۲×۱.۵ | ۳۰×۰.۲۴ | ۰.۷ | ۰.۸ | ۷.۸ | ۱۳.۳ | ۹۰.۰ | ۱۰۰۰ |
۲×۲.۵ | ۵۰×۰.۲۴ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۹.۶ | ۷.۹۸ | ۱۳۵.۳ | ۱۰۰۰ |
۳×۰.۵ | ۱۶×۰.۱۹ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۵.۷۵ | ۳۹ | ۵۷.۵ | ۱۰۰۰ |
۳×۰.۷۵ | ۲۴×۰.۱۹ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۶.۶ | ۲۶ | ۶۵.۴ | ۱۰۰۰ |
۳×۱.۰ | ۳۲×۰.۱۹ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۷.۰ | ۱۹.۵ | ۷۷.۰ | ۱۰۰۰ |
۳×۱.۵ | ۳۰×۰.۲۴ | ۰.۷ | ۰.۹ | ۸.۳ | ۱۳.۳ | ۱۰۶.۰ | ۱۰۰۰ |
۳×۲.۵ | ۵۰×۰.۲۴ | ۰.۸ | ۱.۱ | ۱۰.۳ | ۷.۹۸ | ۱۷۴.۰ | ۱۰۰۰ |
۴×۰.۷۵ | ۲۴×۰.۱۹ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۷.۰ | ۲۶ | ۷۴.۹ | ۱۰۰۰ |
۴×۱.۰ | ۳۲×۰.۱۹ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۷.۹ | ۱۹.۵ | ۹۷.۹ | ۱۰۰۰ |
۴×۱.۵ | ۳۰×۰.۲۴ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۹.۴ | ۱۳.۳ | ۱۴۲.۷ | ۱۰۰۰ |
۴×۲.۵ | ۵۰×۰.۲۴ | ۰.۸ | ۱.۱ | ۱۱.۳ | ۷.۹۸ | ۲۱۲.۷ | ۱۰۰۰ |
۵×۰.۷۵ | ۲۴×۰.۱۹ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۸.۱ | ۲۶ | ۹۷.۵ | ۱۰۰۰ |
۵×۱.۰ | ۳۲×۰.۱۹ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۸.۶ | ۱۹.۵ | ۱۱۵.۰ | ۱۰۰۰ |
۵×۱.۵ | ۳۰×۰.۲۴ | ۰.۷ | ۱.۱ | ۱۰.۷ | ۱۳.۳ | ۱۸۱.۶ | ۱۰۰۰ |
۵×۲.۵ | ۵۰×۰.۲۴ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۲.۵ | ۷.۹۸ | ۲۴۹.۰ | ۱۰۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.