کابل قدرت تک رشته 0.6/1KV با هادی آلومینیومی و عایق PVC روکش دار
برای روشنایی و برق در خطوط توزیع مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده می شود.
جدول مشخصات سیم:
Number &Nominal area (mm2) | Construction Conductor (No-mm) | Insulation thickness (mm) | Sheath thickness (mm) | Approx. overall diameter (mm) | Conductor resistance at 20ºC(Ω/Km) | Approx. Cable Weight (Kg/Km) | Standard length (m) |
1×16 | 7×1.70 | 1.0 | 1.4 | 9.9 | 1.91 | 128 | 1000 |
1×25 | 7×2.12 | 1.2 | 1.4 | 11.6 | 1.20 | 180 | 1000 |
1×35 | 7×2.50 | 1.2 | 1.4 | 12.7 | 0.868 | 223 | 1000 |
1×50 | 19×1.78 | 1.4 | 1.4 | 14.5 | 0.641 | 288 | 1000 |
1×70 | 19×2.12 | 1.4 | 1.4 | 16.2 | 0.443 | 369 | 1000 |
1×95 | 19×2.50 | 1.6 | 1.5 | 18.7 | 0.320 | 491 | 1000 |
1×120 | 37×2.01 | 1.6 | 1.5 | 20.3 | 0.253 | 585 | 500 |
1×150 | 37×2.22 | 1.8 | 1.6 | 22.4 | 0.206 | 700 | 500 |
1×185 | 37×2.50 | 2.0 | 1.7 | 25.0 | 0.164 | 874 | 500 |
1×240 | 61×2.22 | 2.2 | 1.8 | 28.0 | 0.125 | 1103 | 500 |
1×300 | 61×2.50 | 2.4 | 1.9 | 31.3 | 0.100 | 1370 | 500 |
1×400 | 61×2.85 | 2.6 | 2.0 | 34.9 | 0.0778 | 1730 | 500 |
1×500 | 61×3.20 | 2.8 | 2.1 | 38.6 | 0.0605 | 2135 | 500 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.