کابل قدرت چند رشته گرد ۰.۶/1KV تبریز هادی با هادی مسی و عایق PVC روکش دار
برای روشنایی و برق در خطوط توزیع مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده می شود.
جدول مشخصات کابل:
| Number & Nominal area (mm۲) | Construction conductor (No-mm) | Insulation Thickness (mm) | Filler thickness(mm) | Sheath thickness (mm) | Approx.overall diameter(mm) | Conductor resistance at 20ºC(Ω/Km) | Approx. cable weight (Kg/Km) | Standard length (m) |
| ۲×۱.۵ | ۱×۱.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۰.۷ | ۱۲.۱ | ۱۷۹ | ۱۰۰۰ |
| ۲×۱.۵ | ۷×۰.۵۳ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۱ | ۱۲.۱ | ۱۹۳ | ۱۰۰۰ |
| ۲×۲.۵ | ۱×۱.۷۸ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۵ | ۷.۴۱ | ۲۱۵ | ۱۰۰۰ |
| ۲×۲.۵ | ۷×۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۹ | ۷.۴۱ | ۲۳۱ | ۱۰۰۰ |
| ۲×۴ | ۱×۲.۲۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۳ | ۴.۶۱ | ۲۹۶ | ۱۰۰۰ |
| ۲×۴ | ۷×۰.۸۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۸ | ۴.۶۱ | ۳۱۷ | ۱۰۰۰ |
| ۲×۶ | ۱×۲.۷۶ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۴.۳ | ۳.۰۸ | ۳۶۱ | ۱۰۰۰ |
| ۲×۶ | ۷×۱.۰۴ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۰ | ۳.۰۸ | ۳۸۸ | ۱۰۰۰ |
| ۲×۱۰ | ۱×۳.۵۷ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۹ | ۱.۸۳ | ۴۸۵ | ۱۰۰۰ |
| ۲×۱۰ | ۷×۱.۳۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۶.۸ | ۱.۸۳ | ۵۲۴ | ۱۰۰۰ |
| ۲×۱۶ | ۷×۱.۷۱ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۹.۰ | ۱.۱۵ | ۷۰۹ | ۱۰۰۰ |
| ۲×۲۵ | ۷×۲.۱۲ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۲.۴ | ۰.۷۲۷ | ۱۰۲۸ | ۵۰۰ |
| ۲×۳۵ | ۷×۲.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۴.۷ | ۰.۵۲۴ | ۱۳۰۳ | ۵۰۰ |
| ۳×۱.۵ | ۱×۱.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۲ | ۱۲.۱ | ۲۰۲ | ۱۰۰۰ |
| ۳×۱.۵ | ۷×۰.۵۳ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۶ | ۱۲.۱ | ۲۱۸ | ۱۰۰۰ |
| ۳×۲.۵ | ۱×۱.۷۸ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۰ | ۷.۴۱ | ۲۴۹ | ۱۰۰۰ |
| ۳×۲.۵ | ۷×۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۵ | ۷.۴۱ | ۲۶۶ | ۱۰۰۰ |
| ۳×۴ | ۱×۲.۲۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۹ | ۴.۶۱ | ۳۴۴ | ۱۰۰۰ |
| ۳×۴ | ۷×۰.۸۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۴.۵ | ۴.۶۱ | ۳۶۹ | ۱۰۰۰ |
| ۳×۶ | ۱×۲.۷۶ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۰ | ۳.۰۸ | ۴۲۹ | ۱۰۰۰ |
| ۳×۶ | ۷×۱.۰۴ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۷ | ۳.۰۸ | ۴۵۷ | ۱۰۰۰ |
| ۳×۱۰ | ۱×۳.۵۷ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۶.۸ | ۱.۸۳ | ۵۹۰ | ۱۰۰۰ |
| ۳×۱۰ | ۷×۱.۳۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۷.۷ | ۱.۸۳ | ۶۳۳ | ۱۰۰۰ |
| ۳×۱۶ | ۷×۱.۷۱ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۰.۱ | ۱.۱۵ | ۸۷۵ | ۵۰۰ |
| ۳×۲۵ | ۷×۲.۱۲ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۳.۸ | ۰.۷۲۷ | ۱۲۸۲ | ۵۰۰ |
| ۳×۳۵ | ۷×۲.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۶.۲ | ۰.۵۲۴ | ۱۶۴۳ | ۵۰۰ |
| ۴×۱.۵ | ۱×۱.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۹ | ۱۲.۱ | ۲۳۲ | ۱۰۰۰ |
| ۴×۱.۵ | ۷×۰.۵۳ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۴ | ۱۲.۱ | ۲۵۱ | ۱۰۰۰ |
| ۴×۲.۵ | ۱×۱.۷۸ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۹ | ۷.۴۱ | ۲۹۲ | ۱۰۰۰ |
| ۴×۲.۵ | ۷×۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۹ | ۷.۴۱ | ۳۰۸ | ۱۰۰۰ |
| ۴×۴ | ۱×۲.۲۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۰ | ۴.۶۱ | ۴۰۸ | ۱۰۰۰ |
| ۴×۴ | ۷×۰.۸۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۷ | ۴.۶۱ | ۴۳۸ | ۱۰۰۰ |
| ۴×۶ | ۱×۲.۷۶ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۶.۲ | ۳.۰۸ | ۵۱۷ | ۱۰۰۰ |
| ۴×۶ | ۷×۱.۰۴ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۷.۱ | ۳.۰۸ | ۵۵۳ | ۱۰۰۰ |
| ۴×۱۰ | ۱×۳.۵۷ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۸.۲ | ۱.۸۳ | ۷۲۰ | ۱۰۰۰ |
| ۴×۱۰ | ۷×۱.۳۵ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۹.۳ | ۱.۸۳ | ۷۷۱ | ۱۰۰۰ |
| ۴×۱۶ | ۷×۱.۷۱ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۱.۹ | ۱.۱۵ | ۱۰۷۴ | ۵۰۰ |
| ۴×۲۵ | ۷×۲.۱۲ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۶.۱ | ۰.۷۲۷ | ۱۵۹۳ | ۵۰۰ |
| ۴×۳۵ | ۷×۲.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۸.۸ | ۰.۵۲۴ | ۲۰۴۸ | ۵۰۰ |
| ۳×۲۵/۱۶ | ۷×۲.۱۲/۷×۱.۷۱ | ۱.۲/۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۵.۰ | ۰.۷۲۷/۱.۱۵ | ۱۴۴۳ | ۵۰۰ |
| ۳×۳۵/۱۶ | ۷×۲.۵۰/۷×۱.۷۱ | ۱.۲/۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۷.۰ | ۰.۵۲۴/۱.۱۵ | ۱۷۹۵ | ۵۰۰ |










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.