کابل قدرت تک رشته ۰.۶/1KV با هادی آلومینیومی و عایق PVC روکش دار
برای روشنایی و برق در خطوط توزیع مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده می شود.
جدول مشخصات سیم:
| Number &Nominal area (mm۲) | Construction Conductor (No-mm) | Insulation thickness (mm) | Sheath thickness (mm) | Approx. overall diameter (mm) | Conductor resistance at 20ºC(Ω/Km) | Approx. Cable Weight (Kg/Km) | Standard length (m) |
| 1×۱۶ | 7×۱.۷۰ | ۱.۰ | ۱.۴ | ۹.۹ | ۱.۹۱ | ۱۲۸ | ۱۰۰۰ |
| 1×۲۵ | 7×۲.۱۲ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱۱.۶ | ۱.۲۰ | ۱۸۰ | ۱۰۰۰ |
| 1×۳۵ | 7×۲.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱۲.۷ | ۰.۸۶۸ | ۲۲۳ | ۱۰۰۰ |
| 1×۵۰ | 19×۱.۷۸ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۱۴.۵ | ۰.۶۴۱ | ۲۸۸ | ۱۰۰۰ |
| 1×۷۰ | 19×۲.۱۲ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۱۶.۲ | ۰.۴۴۳ | ۳۶۹ | ۱۰۰۰ |
| 1×۹۵ | 19×۲.۵۰ | ۱.۶ | ۱.۵ | ۱۸.۷ | ۰.۳۲۰ | ۴۹۱ | ۱۰۰۰ |
| 1×۱۲۰ | 37×۲.۰۱ | ۱.۶ | ۱.۵ | ۲۰.۳ | ۰.۲۵۳ | ۵۸۵ | ۵۰۰ |
| 1×۱۵۰ | 37×۲.۲۲ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۲۲.۴ | ۰.۲۰۶ | ۷۰۰ | ۵۰۰ |
| 1×۱۸۵ | 37×۲.۵۰ | ۲.۰ | ۱.۷ | ۲۵.۰ | ۰.۱۶۴ | ۸۷۴ | ۵۰۰ |
| 1×۲۴۰ | 61×۲.۲۲ | ۲.۲ | ۱.۸ | ۲۸.۰ | ۰.۱۲۵ | ۱۱۰۳ | ۵۰۰ |
| 1×۳۰۰ | 61×۲.۵۰ | ۲.۴ | ۱.۹ | ۳۱.۳ | ۰.۱۰۰ | ۱۳۷۰ | ۵۰۰ |
| 1×۴۰۰ | 61×۲.۸۵ | ۲.۶ | ۲.۰ | ۳۴.۹ | ۰.۰۷۷۸ | ۱۷۳۰ | ۵۰۰ |
| 1×۵۰۰ | 61×۳.۲۰ | ۲.۸ | ۲.۱ | ۳۸.۶ | ۰.۰۶۰۵ | ۲۱۳۵ | ۵۰۰ |















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.