کابل قدرت تک رشته ۰.۶/1KV تبریز هادی با هادی مسی و عایق XLPE با روکش PVC
برای روشنایی و برق در خطوط توزیع مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده می شود.
جدول مشخصات کابل:
Number & Nominal area (mm۲) | Construction Conductor (No-mm) | Insulation Thickness (mm) | Sheath thickness (mm) | Approx. overall diameter (mm) | Conductor resistance at 20ºC(Ω/Km) | Approx. cable weight (Kg/Km) | Standard length (m) |
۱×۴ | ۱×۲.۲۵ | ۰.۷ | ۱.۴ | ۶.۴۵ | ۴.۶۱ | ۷۲ | ۱۰۰۰ |
۱×۴ | ۷×۰.۸۵ | ۰.۷ | ۱.۴ | ۶.۷۵ | ۴.۶۱ | ۷۶ | ۱۰۰۰ |
۱×۶ | ۱×۲.۷۶ | ۰.۷ | ۱.۴ | ۶.۹۵ | ۳.۰۸ | ۹۴ | ۱۰۰۰ |
۱×۶ | ۷×۱.۰۴ | ۰.۷ | ۱.۴ | ۷.۳۲ | ۳.۰۸ | ۹۸ | ۱۰۰۰ |
۱×۱۰ | ۱×۳.۵۷ | ۰.۷ | ۱.۴ | ۷.۷۶ | ۱.۸۳ | ۱۳۶ | ۱۰۰۰ |
۱×۱۰ | ۷×۱.۳۵ | ۰.۷ | ۱.۴ | ۸.۲۵ | ۱.۸۳ | ۱۴۲ | ۱۰۰۰ |
۱×۱۶ | ۷×۱.۷۰ | ۰.۷ | ۱.۴ | ۹.۳ | ۱.۱۵ | ۲۰۳ | ۱۰۰۰ |
۱×۲۵ | ۷×۲.۱۲ | ۰.۹ | ۱.۴ | ۱۱.۰ | ۰.۷۲۷ | ۳۰۱ | ۱۰۰۰ |
۱×۳۵ | ۷×۲.۵۰ | ۰.۹ | ۱.۴ | ۱۲.۱ | ۰.۵۲۴ | ۳۹۶ | ۱۰۰۰ |
۱×۵۰ | ۱۹×۱.۷۸ | ۱ | ۱.۴ | ۱۳.۷ | ۰.۳۸۷ | ۵۲۷ | ۱۰۰۰ |
۱×۷۰ | ۱۹×۲.۱۲ | ۱.۱ | ۱.۴ | ۱۵.۶ | ۰.۲۶۸ | ۷۱۸ | ۱۰۰۰ |
۱×۹۵ | ۱۹×۲.۵۰ | ۱.۱ | ۱.۵ | ۱۷.۷ | ۰.۱۹۳ | ۹۸۳ | ۱۰۰۰ |
۱×۱۲۰ | ۳۷×۲.۰۱ | ۱.۲ | ۱.۵ | ۱۹.۵ | ۰.۱۵۳ | ۱۲۱۹ | ۵۰۰ |
۱×۱۵۰ | ۳۷×۲.۲۲ | ۱.۴ | ۱.۶ | ۲۱.۵ | ۰.۱۲۴ | ۱۴۸۵ | ۵۰۰ |
۱×۱۸۵ | ۳۷×۲.۵۰ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۲۳.۹ | ۰.۰۹۹۱ | ۱۸۶۵ | ۵۰۰ |
۱×۲۴۰ | ۶۱×۲.۲۲ | ۱.۷ | ۱.۷ | ۲۶.۸ | ۰.۰۷۵۴ | ۲۴۲۰ | ۵۰۰ |
۱×۳۰۰ | ۶۱×۲.۵۰ | ۱.۸ | ۱.۸ | ۲۹.۷ | ۰.۰۶۰۱ | ۳۰۴۳ | ۵۰۰ |
۱×۴۰۰ | ۶۱×۲.۸۵ | ۲ | ۲.۰ | ۳۳.۶۵ | ۰.۰۴۷۰ | ۳۹۲۶ | ۵۰۰ |
۱×۵۰۰ | ۶۱×۳.۲۰ | ۲.۲ | ۲.۱ | ۳۷.۲۴ | ۰.۰۳۶۶ | ۴۹۲۲ | ۵۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.