سیم نیمه افشان ۴۵۰/750v تبریز هادی با عایق PVC
برای خطوط توزیع داخلی یا سیم کشی دستگاه های الکتریکی تا ۷۵۰ ولت استفاده می شود.
جدول مشخصات سیم:
| Nominal area (mm۲) | Construction conductor (No-mm) | Insulation thickness (mm) | Approx. overall diameter(mm) | Conductor resistance at 20ºC(Ω/km) | Approx. cable weight (kg/km) | Standard length (m) |
| ۱.۵ | 7×۰.۵۳ | ۰.۷ | ۳ | ۱۲.۱ | ۲۱.۵ | ۱۰۰ |
| ۲.۵ | 7×۰.۶۷ | ۰.۸ | ۳.۶ | ۷.۴۱ | ۳۲.۹ | ۱۰۰ |
| ۴ | 7×۰.۸۵ | ۰.۸ | ۴.۲ | ۴.۶۱ | ۴۹.۱ | ۱۰۰ |
| ۶ | 7×۱.۰۴ | ۰.۸ | ۴.۸ | ۳.۰۸ | ۷۰ | ۱۰۰ |
| ۱۰ | 7×۱.۳۵ | ۱.۰ | ۶.۱ | ۱.۸۳ | ۱۱۶ | ۱۰۰ |
| ۱۶ | 7×۱.۷۰ | ۱.۰ | ۷.۱ | ۱.۱۵ | ۱۷۵ | ۱۰۰۰ |
| ۲۵ | 7×۲.۱۴ | ۱.۲ | ۸.۹ | ۰.۷۲۷ | ۲۷۸ | ۱۰۰۰ |
| ۳۵ | 7×۲.۵۲ | ۱.۲ | ۱۰.۰ | ۰.۵۲۴ | ۳۷۵ | ۱۰۰۰ |
| ۵۰ | 19×۱.۷۸ | ۱.۴ | ۱۱.۷ | ۰.۳۸۷ | ۵۰۶ | ۵۰۰ |
| ۷۰ | 19×۲.۱۴ | ۱.۴ | ۱۳.۵ | ۰.۲۶۸ | ۷۱۳ | ۵۰۰ |















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.