کابل قدرت چند رشته گرد 0.6/1KV تبریز هادی با هادی آلومینیومی و عایق PVC روکش دار
برای روشنایی و برق در خطوط توزیع مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده می شود.
جدول مشخصات کابل:
Number & Nominal area (mm2) | Construction conductor (No-mm) | Insulation thickness (mm) | Filler thickness (mm) | Sheath thickness (mm) | Approx. overall diameter (mm) | Conductor resistance at 20ºC (Ω/Km) | Approx. cable weight (Kg/Km) | Standard length (m) |
2×10 | 1×3.52 | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 15.6 | 3.08 | 351 | 1000 |
2×10 | 7×1.34 | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 16.8 | 3.08 | 394 | 1000 |
2×16 | 1×4.46 | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 17.7 | 1.91 | 447 | 1000 |
2×16 | 7×1.71 | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 18.7 | 1.91 | 500 | 1000 |
2×25 | 1×5.58 | 1.2 | 1.0 | 1.35 | 20.7 | 1.20 | 618 | 500 |
2×25 | 7×2.12 | 1.2 | 1.0 | 1.35 | 22.5 | 1.20 | 702 | 500 |
2×35 | 1×6.58 | 1.2 | 1.0 | 1.35 | 22.7 | 0.868 | 753 | 500 |
2×35 | 7×2.50 | 1.2 | 1.0 | 1.35 | 24.7 | 0.868 | 955 | 500 |
3×10 | 1×3.52 | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 16.6 | 3.08 | 395 | 1000 |
3×10 | 7×1.34 | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 17.7 | 3.08 | 438 | 1000 |
3×16 | 1×4.46 | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 18.6 | 1.91 | 505 | 1000 |
3×16 | 7×1.71 | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 20.0 | 1.91 | 563 | 1000 |
3×25 | 1×5.58 | 1.2 | 1.0 | 1.35 | 21.9 | 1.20 | 704 | 500 |
3×25 | 7×2.12 | 1.2 | 1.0 | 1.35 | 23.9 | 1.20 | 797 | 500 |
3×35 | 1×6.58 | 1.2 | 1.0 | 1.35 | 24.1 | 0.868 | 861 | 500 |
3×35 | 7×2.50 | 1.2 | 1.0 | 1.35 | 26.2 | 0.868 | 972 | 500 |
4×10 | 1×3.52 | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 18.0 | 3.08 | 461 | 1000 |
4×10 | 7×1.34 | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 19.3 | 3.08 | 510 | 1000 |
4×16 | 1×4.46 | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 20.3 | 1.91 | 593 | 500 |
4×16 | 7×1.71 | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 21.9 | 1.91 | 660 | 500 |
4×25 | 1×5.58 | 1.2 | 1.0 | 1.35 | 24.0 | 1.20 | 830 | 500 |
4×25 | 7×2.12 | 1.2 | 1.0 | 1.35 | 26.1 | 1.20 | 939 | 500 |
4×35 | 1×6.58 | 1.2 | 1.0 | 1.35 | 26.4 | 0.868 | 1023 | 500 |
4×35 | 7×2.50 | 1.2 | 1.0 | 1.35 | 28.8 | 0.868 | 1152 | 500 |
3×25/16 | 7×2.12/7×1.71 | 1.2/1.0 | 1.0 | 1.35 | 25.0 | 1.20/1.91 | 864 | 500 |
3×35/16 | 7×2.50/7×1.71 | 1.2/1.0 | 1.0 | 1.35 | 27.0 | 0.868/1.91 | 1031 | 500 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.