کابل قدرت تک رشته ۰.۶/1KV تبریز هادی با هادی مسی و عایق PVC روکش دار
برای روشنایی و برق در خطوط توزیع مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده می شود.
جدول مشخصات سیم:
| Number &Nominal area (mm۲) | Construction Conductor (No-mm) | Insulation Thickness (mm) | Sheath thickness (mm) | Approx. overall diameter (mm) | Conductor resistance at 20ºC(Ω/Km) | Approx. cable weight (Kg/Km) | Standard length(m) |
| ۱×۴ | ۱×۲.۲۵ | ۱.۰ | ۱.۴ | ۶.۷ | ۴.۶۱ | ۸۴.۳ | ۱۰۰۰ |
| ۱×۴ | ۷×۰.۸۵ | ۱.۰ | ۱.۴ | ۷.۰ | ۴.۶۱ | ۸۸.۵ | ۱۰۰۰ |
| ۱×۶ | ۱×۲.۷۶ | ۱.۰ | ۱.۴ | ۷.۲ | ۳.۰۸ | ۱۰۸ | ۱۰۰۰ |
| ۱×۶ | ۷×۱.۰۴ | ۱.۰ | ۱.۴ | ۷.۶ | ۳.۰۸ | ۱۱۳ | ۱۰۰۰ |
| ۱×۱۰ | ۱×۳.۵۷ | ۱.۰ | ۱.۴ | ۸.۴ | ۱.۸۳ | ۱۵۲ | ۱۰۰۰ |
| ۱×۱۰ | ۷×۱.۳۵ | ۱.۰ | ۱.۴ | ۸.۸ | ۱.۸۳ | ۱۶۰ | ۱۰۰۰ |
| ۱×۱۶ | ۷×۱.۷۰ | ۱.۰ | ۱.۴ | ۹.۹ | ۱.۱۵ | ۲۲۸ | ۱۰۰۰ |
| ۱×۲۵ | ۷×۲.۱۲ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱۱.۶ | ۰.۷۲۷ | ۳۳۶ | ۱۰۰۰ |
| ۱×۳۵ | ۷×۲.۵۰ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۱۲.۷ | ۰.۵۲۴ | ۴۴۰ | ۱۰۰۰ |
| ۱×۵۰ | ۱۹×۱.۷۸ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۱۴.۵ | ۰.۳۸۷ | ۵۸۷ | ۱۰۰۰ |
| ۱×۷۰ | ۱۹×۲.۱۲ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۱۶.۲ | ۰.۲۶۸ | ۷۹۳ | ۱۰۰۰ |
| ۱×۹۵ | ۱۹×۲.۵۰ | ۱.۶ | ۱.۵ | ۱۸.۷ | ۰.۱۹۳ | ۱۰۸۰ | ۱۰۰۰ |
| ۱×۱۲۰ | ۳۷×۲.۰۱ | ۱.۶ | ۱.۵ | ۲۰.۳ | ۰.۱۵۳ | ۱۳۲۳ | ۵۰۰ |
| ۱×۱۵۰ | ۳۷×۲.۲۲ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۲۲.۴ | ۰.۱۲۴ | ۱۶۰۴ | ۵۰۰ |
| ۱×۱۸۵ | ۳۷×۲.۵۰ | ۲.۰ | ۱.۷ | ۲۵.۰ | ۰.۰۹۹۱ | ۲۰۲۱ | ۵۰۰ |
| ۱×۲۴۰ | ۶۱×۲.۲۲ | ۲.۲ | ۱.۸ | ۲۸.۰ | ۰.۰۷۵۴ | ۲۵۹۴ | ۵۰۰ |
| ۱×۳۰۰ | ۶۱×۲.۵۰ | ۲.۴ | ۱.۹ | ۳۱.۳ | ۰.۰۶۰۱ | ۳۲۶۰ | ۵۰۰ |
| ۱×۴۰۰ | ۶۱×۲.۸۵ | ۲.۶ | ۲.۰ | ۳۴.۹ | ۰.۰۴۷۰ | ۴۱۸۶ | ۵۰۰ |
| ۱×۵۰۰ | ۶۱×۳.۲۰ | ۲.۸ | ۲.۱ | ۳۸.۶ | ۰.۰۳۶۶ | ۵۲۳۱ | ۵۰۰ |










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.