سیم خودرویی تبریز هادی با هادی مسی و عایق PVC-T1
برای سیم کشی داخل خودروها استفاده می شود. عایق مورد استفاده در ساختار سیم های خودرو دارای دمای کاری بالایی است
جدول مشخصات کابل:
automotive wires (Av)
Nominal size (mm۲) | Construction conductor (No-mm) | Insulation thickness (mm) | Approx. overall diameter(mm) | Conductor resistance at 20ºC(Ω/km) | Approx. cable weight (kg/km) | Standard length (m) |
۰.۵ | ۱۶×۰.۲ | ۰.۵ | ۲.۲ | ۳۷.۱۰ | ۹ | ۱۰۰ |
۰.۵ | ۷×۰.۳ | ۰.۶ | ۲.۲ | ۳۷.۱۰ | ۹ | ۱۰۰ |
۰.۶۵ | ۹×۰.۳ | ۰.۶ | ۲.۵ | ۲۹.۳۵ | ۱۱ | ۱۰۰ |
۰.۷ | ۱۴×۰.۲۵ | ۰.۶ | ۲.۵ | ۲۷.۱۵ | ۱۱ | ۱۰۰ |
۰.۸ | ۱۱×۰.۳ | ۰.۶ | ۲.۵ | ۲۴.۰۰ | ۱۳ | ۱۰۰ |
۱.۰ | ۱۴×۰.۳ | ۰.۶ | ۲.۷ | ۱۸.۸۴ | ۱۵ | ۱۰۰ |
۱.۵ | ۲۱×۰.۳ | ۰.۶ | ۳.۱ | ۱۲.۵۷ | ۲۱ | ۱۰۰ |
۲.۰ | ۲۸×۰.۳ | ۰.۶ | ۳.۴ | ۹.۴۲ | ۲۶ | ۱۰۰ |
۲.۵ | ۳۵×۰.۳ | ۰.۷ | ۳.۸ | ۷.۵۴ | ۳۳ | ۱۰۰ |
۳.۰ | ۴۴×۰.۳ | ۰.۸ | ۴.۲ | ۶.۰۰ | ۴۱ | ۱۰۰ |
۴.۰ | ۵۶×۰.۳ | ۰.۹ | ۴.۶ | ۴.۷۱ | ۵۲ | ۱۰۰ |
۴.۵ | ۶۵×۰.۳ | ۱.۰ | ۵.۱ | ۴.۰۶ | ۶۱ | ۱۰۰ |
۶.۰ | ۸۴×۰.۳ | ۱.۰ | ۵.۹ | ۳.۱۴ | ۸۰ | ۱۰۰ |
۷.۰ | ۹۷×۰.۳ | ۱.۰ | ۶.۲ | ۲.۷۲ | ۹۲ | ۱۰۰ |
۸.۰ | ۱۲۰×۰.۳ | ۱.۲ | ۷.۰ | ۲.۲۰ | ۱۰۶ | ۱۰۰ |
۱۰.۰ | ۸۰×۰.۴ | ۱.۳ | ۷.۵ | ۱.۸۲ | ۱۲۱ | ۱۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.