کابل قدرت چند رشته گرد ۰.۶/1KV تبریز هادی با هادی مسی و عایق XLPE با روکش دار PVC
برای روشنایی و برق در خطوط توزیع مسکونی، تجاری و صنعتی استفاده می شود.
جدول مشخصات کابل:
Number & Nominal area (mm۲) | Construction Conductor (No-mm) | Insulation Thickness (mm) | Filler thick-ness (mm) | Sheath thick-ness (mm) | Approx. overall diameter (mm) | Conductor resistance at 20ºC(Ω/Km) | Approx. cable weight (Kg/Km) | Standard length (m) |
۲×۱.۵ | ۱×۱.۴۰ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۰.۳ | ۱۲.۱ | ۱۶۶ | ۱۰۰۰ |
۲×۱.۵ | ۷×۰.۵۳ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۰.۷ | ۱۲.۱ | ۱۷۸ | ۱۰۰۰ |
۲×۲.۵ | ۱×۱.۷۸ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۱ | ۷.۴۱ | ۲۰۲ | ۱۰۰۰ |
۲×۲.۵ | ۷×۰.۶۷ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۵ | ۷.۴۱ | ۲۱۳ | ۱۰۰۰ |
۲×۴ | ۱×۲.۲۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۰ | ۴.۶۱ | ۲۵۱ | ۱۰۰۰ |
۲×۴ | ۷×۰.۸۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۶ | ۴.۶۱ | ۲۶۸ | ۱۰۰۰ |
۲×۶ | ۱×۲.۷۶ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۰ | ۳.۰۸ | ۳۱۲ | ۱۰۰۰ |
۲×۶ | ۷×۱.۰۴ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۷ | ۳.۰۸ | ۳۳۲ | ۱۰۰۰ |
۲×۱۰ | ۱×۳.۵۷ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۴.۶ | ۱.۸۳ | ۴۲۶ | ۱۰۰۰ |
۲×۱۰ | ۷×۱.۳۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۶ | ۱.۸۳ | ۴۵۹ | ۱۰۰۰ |
۲×۱۶ | ۷×۱.۷۱ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۷.۸ | ۱.۱۵ | ۶۳۸ | ۱۰۰۰ |
۲×۲۵ | ۷×۲.۱۵ | ۰.۹ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۱.۲ | ۰.۷۲۷ | ۹۳۲ | ۵۰۰ |
۲×۳۵ | ۷×۲.۵۲ | ۰.۹ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۳.۴ | ۰.۵۲۴ | ۱۱۸۸ | ۵۰۰ |
۳×۱.۵ | ۱×۱.۴۰ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۰.۷ | ۱۲.۱ | ۱۸۶ | ۱۰۰۰ |
۳×۱.۵ | ۷×۰.۵۳ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۲ | ۱۲.۱ | ۱۹۹ | ۱۰۰۰ |
۳×۲.۵ | ۱×۱.۷۸ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۶ | ۷.۴۱ | ۲۳۲ | ۱۰۰۰ |
۳×۲.۵ | ۷×۰.۶۷ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۱ | ۷.۴۱ | ۲۴۵ | ۱۰۰۰ |
۳×۴ | ۱×۲.۲۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۶ | ۴.۶۱ | ۲۹۵ | ۱۰۰۰ |
۳×۴ | ۷×۰.۸۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۲ | ۴.۶۱ | ۳۱۰ | ۱۰۰۰ |
۳×۶ | ۱×۲.۷۶ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۷ | ۳.۰۸ | ۳۷۳ | ۱۰۰۰ |
۳×۶ | ۷×۱.۰۴ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۴.۵ | ۳.۰۸ | ۳۹۷ | ۱۰۰۰ |
۳×۱۰ | ۱×۳.۵۷ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۴ | ۱.۸۳ | ۵۲۲ | ۱۰۰۰ |
۳×۱۰ | ۷×۱.۳۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۶.۵ | ۱.۸۳ | ۵۵۸ | ۱۰۰۰ |
۳×۱۶ | ۷×۱.۷۱ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۸.۸ | ۱.۱۵ | ۷۸۵ | ۵۰۰ |
۳×۲۵ | ۷×۲.۱۵ | ۰.۹ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۲.۵ | ۰.۷۲۷ | ۱۱۶۳ | ۵۰۰ |
۳×۳۵ | ۷×۲.۵۲ | ۰.۹ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۴.۹ | ۰.۵۲۴ | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ |
۴×۱.۵ | ۱×۱.۴۰ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۵ | ۱۲.۱ | ۲۱۶ | ۱۰۰۰ |
۴×۱.۵ | ۷×۰.۵۳ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۱.۹ | ۱۲.۱ | ۲۲۶ | ۱۰۰۰ |
۴×۲.۵ | ۱×۱.۷۸ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۲.۴ | ۷.۴۱ | ۲۶۸ | ۱۰۰۰ |
۴×۲.۵ | ۷×۰.۶۷ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۰ | ۷.۴۱ | ۲۸۴ | ۱۰۰۰ |
۴×۴ | ۱×۲.۲۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۳.۵ | ۴.۶۱ | ۳۴۶ | ۱۰۰۰ |
۴×۴ | ۷×۰.۸۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۴.۳ | ۴.۶۱ | ۳۶۹ | ۱۰۰۰ |
۴×۶ | ۱×۲.۷۶ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۴.۷ | ۳.۰۸ | ۴۴۳ | ۱۰۰۰ |
۴×۶ | ۷×۱.۰۴ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۵.۶ | ۳.۰۸ | ۴۶۹ | ۱۰۰۰ |
۴×۱۰ | ۱×۳.۵۷ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۶.۷ | ۱.۸۳ | ۶۳۷ | ۱۰۰۰ |
۴×۱۰ | ۷×۱.۳۵ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۱۷.۹ | ۱.۸۳ | ۶۷۵ | ۱۰۰۰ |
۴×۱۶ | ۷×۱.۷۱ | ۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۰.۵ | ۱.۱۵ | ۹۶۲ | ۵۰۰ |
۴×۲۵ | ۷×۲.۱۵ | ۰.۹ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۴.۷ | ۰.۷۲۷ | ۱۴۴۰ | ۵۰۰ |
۴×۳۵ | ۷×۲.۵۲ | ۰.۹ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۷.۴ | ۰.۵۲۴ | ۱۸۷۰ | ۵۰۰ |
۳×۲۵/۱۶ | ۷×۲.۱۵/۷×۱.۷۱ | ۰.۹/۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۳.۶ | ۰.۷۲۷/۱.۱۵ | ۱۳۱۸ | ۵۰۰ |
۳×۳۵/۱۶ | ۷×۲.۵۲/۷×۱.۷۱ | ۰.۹/۰.۷ | ۱.۰ | ۱.۳۵ | ۲۵.۶ | ۰.۵۲۴/۱.۱۵ | ۱۶۳۵ | ۵۰۰ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.